| |
Kurse & Charts
Manz AG
GD 38 Tage
|
|
|
| Aktuell |
| Datum |
03.02.2012 |
| Börsenplatz |
Xetra |
| Aktienkurs |
21,85 EUR
|
| Tendenz |
+0,29 / +1,35% |
|
|
|
| Börsenplätze |
Aktuell |
+/- |
+/-% |
Volumen |
Umsatz |
Zeit |
|
| Xetra | 21,85 | +0,29 | +1,35% | 10,88 T | 236,90 T | 03.02.2012 |  |
| Frankfurt | 21,85 | +0,26 | +1,20% | 428 | 9327 | 03.02.2012 |  |
| Berlin/Bremen | 21,13 | -0,14 | -0,63% | - | - | 03.02.2012 |  |
| Düsseldorf | 21,13 | -0,15 | -0,70% | - | - | 03.02.2012 |  |
| München | 21,88 | +0,29 | +1,32% | 1125 | 24,64 T | 03.02.2012 |  |
| Stuttgart | 21,96 | +0,67 | +3,15% | 130 | 2855 | 03.02.2012 |  |
| Gesamt | | 12,57 T | 273,72 T |
Details Handelsplatz Xetra
| Entwicklung |
| Heute | +1,35% |
| 5 Tage | -0,91% |
| 20 Tage | +6,02% |
| 60 Tage | +5,40% |
| 52 Wochen | -53,34% |
| 52 Wochen Hoch | 52,64 |
| +/-% 52 W Hoch | -58,49% |
| 52 Wochen Tief | 15,12 |
| +/-% 52 W Tief | +44,51% |
|
|
| Aktuell |
| Kurs | 21,85 |
| +/- | +0,29 |
| +/- % | +1,35% |
| Letzter Ask | 22,10 |
| Letzter Bid | 21,85 |
| Hoch | 22,10 |
| Tief | 21,50 |
| Umsatz (Eur) | 236,90 T |
| Volumen (Stück) | 10,88 T |
|
Quotes & Charts powered by

Weder die Manz AG noch die IT Future AG übernehmen die Gewähr für
die Richtigkeit der Kurse.
|
|