Kursverlauf Dürr-Aktie

03.02.2012 Xetra Frankfurt Stuttgart
Letzter Kurs [€] 41,12 41,50 41,25
Uhrzeit 18:30 20:55 22:13
Veränderung zum Vortag [€] 0,62 0,60 0,35
Letzter Schlusskurs [€] 40,50 40,90 40,90
Eröffnungskurs [€] 40,50 40,52 40,47
Geldkurs [€] 41,14 40,88 40,94
Briefkurs [€] 41,19 41,50 41,50
Kursspanne Intraday [€] 40,50 - 41,34 40,52 - 41,50 40,47 - 41,25
Kursspanne 52 Wochen [€] 20,68 - 41,55 20,70 - 41,50 20,70 - 41,25
Volumen in Stück 165559 5078 6534
Duerr

Aktie ISIN DE 0005565204
38 Tage gleitender Durchschnitt
200 Tage gleitender Durchschnitt
Volumen