|
|
|
| Kurse |
| Zeit | 03.02 18:30 |
|
52W Hoch | 60,80 |
| WKN | DCAG01 |
|
52W Tief | 31,68 |
| ISIN | DE000DCAG010 |
|
Jahreshoch | 53,99 |
| Börse | Xetra |
|
Jahrestief | 49,09 |
| |
| Kurs | 53,00 |
|
Gesamtvolumen | 2,07K |
| Vortag | 52,80 |
|
Gesamtumsatz | 109,49K |
| Eröffnung | 52,53 |
| Hoch | 53,10 |
| Tief | 52,53 |
|
| Alle Börsenplätze |
| Börsenplatz |
Letzter |
Diff% |
Volumen |
Umsatz |
Zeit |
| Xetra | 53,00 | +0,38% | 2,07K | 109,49K | 18:30 |
| Frankfurt | 53,00 | +0,13% | 94 | 4,98K | 20:56 |
| Stuttgart | 53,00 | -0,36% | 3 | 159,00 | 22:25 |
| Düsseldorf | 52,40 | -0,36% | - | - | 20:51 |
| München | 53,01 | +0,42% | - | - | 21:01 |
| Berlin/Bremen | 52,90 | -0,06% | - | - | 21:07 |
|
|
|
| |
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen weder die Demag Cranes AG noch die IT Future AG die Gewähr.
[ai:ti]-Charts/Quotes Quelle: IT Future AG |