|
|
|
| Kurse |
| Zeit | 30.07 18:30 |
|
52W Hoch | 27,45 |
| WKN | DCAG01 |
|
52W Tief | 27,04 |
| ISIN | DE000DCAG010 |
|
Jahreshoch | 27,45 |
| Börse | Xetra |
|
Jahrestief | 27,04 |
| |
| Kurs | 27,40 |
|
Gesamtvolumen | 37,54K |
| Vortag | 27,46 |
|
Gesamtumsatz | 1,02M |
| Eröffnung | 27,16 |
| Hoch | 27,45 |
| Tief | 26,73 |
|
| Alle Börsenplätze |
| Börsenplatz |
Letzter |
Diff% |
Volumen |
Umsatz |
Zeit |
| Xetra | 27,40 | -0,22% | 37,54K | 1,02M | 18:30 |
| Frankfurt | 27,50 | -1,03% | 42 | 1,16K | 20:58 |
| Stuttgart | 27,39 | +0,18% | 200 | - | 22:10 |
| Düsseldorf | 27,21 | -0,11% | - | - | 20:51 |
| München | 27,50 | +0,15% | - | - | 21:01 |
| Berlin/Bremen | 27,22 | +0,67% | - | - | 21:08 |
|
|
|
| |
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen weder die Demag Cranes AG noch die IT Future AG die Gewähr.
[ai:ti]-Charts/Quotes Quelle: IT Future AG |